Statystyki dla domeny
NaczyniaCateringowe.pl
statystyki domeny NaczyniaCateringowe.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2024 | 305 | 1291 |
10/2024 | 947 | 4941 |
09/2024 | 1092 | 6549 |
08/2024 | 907 | 4504 |
07/2024 | 842 | 5332 |
06/2024 | 1061 | 2396 |
05/2024 | 1063 | 3517 |
04/2024 | 918 | 3313 |
03/2024 | 920 | 12337 |
02/2024 | 990 | 4172 |
01/2024 | 992 | 2940 |
12/2023 | 851 | 1775 |
11*/2023 | 898 | 1546 |
10/2023 | 827 | 1268 |
09/2023 | 1026 | 1374 |
08/2023 | 986 | 1373 |
07/2023 | 1009 | 1260 |
06/2023 | 988 | 1230 |
05/2023 | 789 | 1105 |
04/2023 | 645 | 894 |
03/2023 | 564 | 813 |
02/2023 | 461 | 659 |
01/2023 | 576 | 739 |
12/2022 | 553 | 724 |
11*/2022 | 425 | 557 |
10/2022 | 464 | 796 |
09/2022 | 486 | 925 |
08/2022 | 451 | 827 |
07/2022 | 513 | 1861 |
06/2022 | 463 | 674 |
05/2022 | 472 | 709 |
04/2022 | 526 | 932 |
03/2022 | 451 | 817 |
02/2022 | 295 | 497 |
01/2022 | 457 | 676 |
12/2021 | 554 | 826 |
11*/2021 | 431 | 586 |
10/2021 | 602 | 792 |
09/2021 | 481 | 618 |
08/2021 | 528 | 725 |
07/2021 | 549 | 678 |
06/2021 | 460 | 638 |
05/2021 | 500 | 634 |
04/2021 | 530 | 697 |
03/2021 | 574 | 634 |
razem | 30422 | 82151 |
* dane za okres od 01.11 do 11.11
Statystyki domeny dostępne od: 3/2021
© 2020 NaczyniaCateringowe.pl.